Цена на отделку фасада
Цены на фасадные работы в загородных домах и коттеджах
Прайс-лист актуален для Москвы и Московской области на 2026 год
(цены на работы указаны без стоимости материалов)
Текущие единичные расценки служат для ознакомления с порядком цен на работы, выполняемые нашей строительной
компанией. Для точного расчёта стоимости отделки фасада вашего частного дома
или коттеджа, мы составляем полную смету, где указан комплекс всех выполняемых работ и список необходимого
материала. Заказать расчет стоимости и задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (499) 390-21-64
или оставить заявку на почте info@ksu-nordwest.ru.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
| Подготовительные работы | |||
| 1 | Установка металлических строительных лесов на подготовленное основание | м2 | 150 р. |
| 2 | Монтаж деревянных площадок над крышей крыльца или террасы | м2 | 500 р. |
| 3 | Оклейка плёнкой оконных и дверных проёмов, защита кровли от брызг краски, штукатурки и прочих загрязнений | м2 | 150 р. |
| 4 | Очистка стен и цоколя | м2 | 400 р. |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Очистка фасада | м2 | 400 р. |
| 2 | Демонтаж навесного фасада | м2 | 400 р. |
| 3 | Демонтаж плитки и клея | м2 | 500 р. |
| Работы по цоколю и фундаменту | |||
| 1 | Устройство песчано-гравийной подушки с трамбовкой (до 25см) | м2 | 1 200 р. |
| 2 | Гидроизоляция фундамента и цоколя | м2 | 1 200 р. |
| 3 | Грунтовка фундамента и цоколя | м2 | 100 р. |
| 4 | Монтаж плит утеплителя экструдированного пенополистирола до 100мм с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием на цоколь | м2 | 550 р. |
| 5 | Монтаж фасадной термопанели | м2 | 1 500 р. |
| 6 | Монтаж цокольных ЦСП плит с искусственным камнем | м2 | 1 500 р. |
| 7 | Монтаж искусственного камня на цоколь | м2 | 3 000 р. |
| 8 | Монтаж искусственного камня на углах | м/п | 3 000 р. |
| 9 | Монтаж откосов | м/п | 2 500 р. |
| 10 | Монтаж отливов | м/п | 500 р. |
| Утепление фасада | |||
| 1 | Установка цокольного профиля | м/п | 300 р. |
| 2 | Утепление фасада минеральной ватой 50 мм с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | м2 | 500 р. |
| 3 | Утепление фасада минеральной ватой 100 мм с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием | м2 | 600 р. |
| Отделка штукатуркой | |||
| 1 | Грунтовка стен | м2 | 100 р. |
| 2 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 180 р. |
| 3 | Адгезионный обрызг или нанесение усиливающего состава | м2 | 400 р. |
| 4 | Выравнивание углов | м/п | 600 р. |
| 5 | Крепление штукатурной сетки | м2 | 300 р. |
| 6 | Штукатурка фасада до 20мм | м2 | 900 р. |
| 7 | Штукатурка фасада от 20мм до 30мм | м2 | 1 000 р. |
| 8 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 100 р. |
| 9 | Нанесение двухслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой стеклосеткой | м2 | 1 000 р. |
| 10 | Нанесение трехслойной штукатурки с армирующей щелочестойкой и панцирной стеклосеткой | м2 | 1 500 р. |
| 11 | Шпатлёвка стен со шлифовкой | м2 | 1 000 р. |
| 12 | Нанесение декоративной штукатурки короед или камешковая | м2 | 1 000 р. |
| 13 | Покраска фасада - валик | м2 | 700 р. |
| 14 | Покраска фасада - безвоздушная | м2 | 800 р. |
| 15 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 200 р. |
| Отделка искусственным или натуральным камнем | |||
| 1 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 100 р. |
| 2 | Обрезка камня под углом 45°, 90° и 135° | м/п | 700 р. |
| 3 | Монтаж искусственного камня бесшовным методом | м2 | 3 200 р. |
| 4 | Монтаж искусственного камня с заполнением швов | м2 | 3 000 р. |
| 5 | Облицовка натуральным камнем бесшовным методом | м2 | 3 200 р. |
| 6 | Облицовка натуральным камнем с заполнением швов | м2 | 3 000 р. |
| 7 | Заполнение швов специальным раствором с расшивкой | м2 | 600 р. |
| 8 | Заполнение криволинейных швов | м2 | 650 р. |
| 9 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 200 р. |
| Облицовка кирпичом | |||
| 1 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой | м2 | 3 000 р. |
| 2 | Затирка швов кирпичной кладки | м2 | 600 р. |
| 3 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 200 р. |
| Отделка клинкерной плиткой | |||
| 1 | Грунтовка оштукатуренного слоя стены | м2 | 100 р. |
| 2 | Отделка стен клинкерной плиткой | м2 | 3 500 р. |
| 3 | Отделка стен клинкерной плиткой с затиркой швов | м2 | 4 000 р. |
| 4 | Заполнение швов специальным раствором с расшивкой | м2 | 600 р. |
| 5 | Гидрофобизация поверхности фасада | м2 | 200 р. |
| Отделка сайдингом, планкеном, вагонкой | |||
| 1 | Устройство паро-гидроизоляции | м2 | 100 р. |
| 2 | Монтаж деревянной обрешётки на стену из дерева с выравниванием | м2 | 700 р. |
| 3 | Монтаж деревянной обрешётки на кирпичную или бетонную стену с выравниванием | м2 | 750 р. |
| 4 | Монтаж металлической обрешётки на стену из дерева с выравниванием | м2 | 750 р. |
| 5 | Монтаж металлической обрешётки на кирпичную или бетонную стену с выравниванием | м2 | 800 р. |
| 6 | Монтаж сайдинга | м2 | 1 000 р. |
| 7 | Монтаж фасадных панелей | м2 | 1 500 р. |
| 8 | Монтаж вагонки, имитации бруса | м2 | 1 700 р. |
| 9 | Монтаж планкена | м2 | 2 000 р. |
| Окна и откосы | |||
| 1 | Грунтовка неровных откосов | м/п | 100 р. |
| 2 | Утепление откосов | м/п | 550 р. |
| 3 | Окраска откосов | м/п | 700 р. |
| 4 | Штукатурка откосов | м/п | 900 р. |
| 5 | Облицовка откосов плиткой с затиркой | м/п | 3 500 р. |
| 6 | Монтаж искусственного камня на откосы с заполнением швов | м/п | 2 500 р. |
| 7 | Монтаж отливов | м/п | 500 р. |
| Декоративные элементы | |||
| 1 | Монтаж декоративных элементов пенополиуретаном | м/п | 900 р. |
| 2 | Монтаж твердотельных декоративных элементов | м/п | 1 600 р. |
| 3 | Окраска декоративных элементов | м/п | 550 р. |
| Полы и отмостка | |||
| 1 | Подготовка основания пола | м2 | 100 р. |
| 2 | Укладка керамогранита на пол до 300мм | м2 | 3 500 р. |
| 3 | Укладка крупноформатного керамогранита на пол | м2 | 4 000 р. |
| 4 | Укладка мозаики на пол | м2 | 5 000 р. |
| 5 | Облицовка ступеней плиткой | м/п | 3 500 р. |
| 6 | Монтаж ограждения | м/п | 3 000 р. |
| 7 | Монтаж опорного каркаса (установка лаг) | м2 | 1 000 р. |
| 8 | Монтаж декоративных элементов (уголков, торцевых досок и т.д.) | м/п | 700 р. |
| 9 | Монтаж террасной доски палубным способом | м2 | 1 500 р. |
| 10 | Монтаж террасной доски по диагонали | м2 | 1 700 р. |
| Крыша | |||
| 1 | Устройство каркаса и подшивка свесов кровли (софит) | м/п | 1 500 р. |
| Водостоки | |||
| 1 | Монтаж водосточных труб и желобов | м/п | 800 р. |
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Аренда строительных лесов (1 месяц) | м2 | 50 р. |
| 2 | Монтаж/демонтаж лесов | м2 | 150 р. |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 1 000 р. |
| 4 | Погрузка мусора (контейнер) | м3 | 1 000 р. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
